Main Content

Home » 2401 FRYER PT, FORT LAUDERDALE, FL 33305

2401 FRYER PT, FORT LAUDERDALE, FL 33305

2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #1
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #2
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #3
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #4
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #5
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #6
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #7
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #8
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #9
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #10
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #11
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #12
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #13
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #14
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #15
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #16
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #17
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #18
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #19
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #20
Scroll Down For Property Details
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #1
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #2
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #3
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #4
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #5
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #6
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #7
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #8
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #9
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #10
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #11
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #12
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #13
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #14
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #15
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #16
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #17
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #18
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #19
2401 Fryer Pt, Fort Lauderdale, FL 33305 | Slideshow Image #20
Home » 2401 FRYER PT, FORT LAUDERDALE, FL 33305
2401 Fryer Pt Fort Lauderdale, FL 33305
Listing #A11872604
Listing Courtesy of The Keyes Company
  • Beds 4
  • Garage 2
  • Baths 3
  • SQFT 2,646
$2,900,000
  • Status Active
  • Year Built 1974
  • Property Type house

About This Property

Welcome to 2401 Fryer Point, a rare point lot offering sweeping, panoramic views of the Middle River in Fort Lauderdale's prestigious Coral Ridge neighborhood. With its enviable location and expansive waterfront exposure, this property is an exceptional canvas for a visionary buyer. The residence features impact windows and doors, a boat lift, open design, and one of the best locations in the city. Whether you choose to renovate and elevate the existing home or design a brand-new luxury estate, this address delivers unmatched potential. Located in the coveted Bayview Elementary school district, the property combines lifestyle and long-term value. From your private dock, enjoy ocean access and take in the breathtaking wide-water views that only a true point property can provide.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of The Keyes Company

The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the participating Associations of the Miami Multiple Listing Service. The MLS data provided for the property above is provided courtesy of iHomefinder and Miami Association of REALTORS® The information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed.
Miami-JTHS data last updated at April 9, 2026, 11:18 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Got Any Questions? Get In Touch

    Skip to content